| 學(xué)科門類 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
| 一、學(xué)術(shù)學(xué)位 |
| 哲學(xué)[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 法學(xué)[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 教育學(xué)[04] | 60 | 60 | 180 | | 370 |
| 文學(xué)[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 歷史學(xué)[06] | 50 | 50 | 180 | | 345 |
| 理學(xué)[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 醫(yī)學(xué)[10] | 50 | 50 | 160 | | 310 |
| 管理學(xué)[12](不含管理科學(xué)與工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 管理科學(xué)與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
| 戲劇與影視學(xué)[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 美術(shù)學(xué)[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 365 |
| 集成電路科學(xué)與工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 二、專業(yè)學(xué)位 |
| 金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252]、稅務(wù)[0253]、國際商務(wù)[0254]、保險(xiǎn)[0255]、資產(chǎn)評(píng)估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 審計(jì)碩士[0257] | 120 | 60 | | | 250 |
| 法律碩士[0351] | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 社會(huì)工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
| 漢語國際教育碩士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 翻譯碩士[0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 新聞與傳播碩士[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | | 365 |
| 建筑學(xué)[0851]、電子信息[0854]、機(jī)械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環(huán)境[0857]、能源動(dòng)力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 生物與醫(yī)藥碩士[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
| 臨床醫(yī)學(xué)[1051]、藥學(xué)[1055] | 50 | 50 | 160 | | 310 |
| 公共衛(wèi)生碩士[1053] | 50 | 50 | 170 | | 315 |
| 工商管理碩士[1251] | 82 | 41 | | | 167 |
| 公共管理碩士[1252] | 100 | 50 | | | 195 |
| 會(huì)計(jì)[1253] | 120 | 55 | | | 200 |
| 旅游管理碩士[1254] | 95 | 50 | | | 170 |
| 工程管理、項(xiàng)目管理碩士[1256] | 115 | 55 | | | 195 |
| 物流工程與管理[125604] | 150 | 75 | | | 235 |
| 藝術(shù)碩士[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 三、專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 少數(shù)民族高層次人才專項(xiàng)計(jì)劃各專業(yè)(除公共管理碩士[1252]和會(huì)計(jì)碩士[1253]) | 在相對(duì)應(yīng)的各學(xué)科門類普通計(jì)劃考生的分?jǐn)?shù)線上,單科不限,總分下降10分。 |
| 少數(shù)民族高層次人才專項(xiàng)計(jì)劃公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | | | 180 |
| 少數(shù)民族高層次人才專項(xiàng)計(jì)劃會(huì)計(jì)(MPACC)[1253] | 100 | 50 | | | 245 |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃各專業(yè) | 在相對(duì)應(yīng)的各學(xué)科門類普通計(jì)劃考生的分?jǐn)?shù)線上,單科不限,總分下降20分。 |