| 院校名稱 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 本科一批 | 635 | 635-643該分段累計(jì)21人 |
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 634 | 22 |
| 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 625 | 31 |
| 浙江大學(xué) | 本科一批 | 619 | 41 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 615 | 46 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 605 | 66 |
| 南京大學(xué) | 本科一批 | 603 | 75 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 600 | 88 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 586 | 143 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 584 | 152 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 582 | 164 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 567 | 243 |
| 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 567 | 243 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 566 | 252 |
| 武漢大學(xué) | 本科一批 | 562 | 275 |
| 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 552 | 370 |
| 南開大學(xué) | 本科一批 | 550 | 387 |
| 東南大學(xué) | 本科一批 | 545 | 445 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 543 | 465 |
| 天津大學(xué) | 本科一批 | 536 | 548 |
| 中山大學(xué) | 本科一批 | 532 | 592 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 527 | 663 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 521 | 765 |
| 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 520 | 783 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 518 | 818 |
| 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 517 | 830 |
| 廈門大學(xué) | 本科一批 | 516 | 846 |
| 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 515 | 869 |
| 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 504 | 1109 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 498 | 1253 |
| 湖南大學(xué) | 本科一批 | 496 | 1299 |
| 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 493 | 1383 |
| 山東大學(xué) | 本科一批 | 493 | 1383 |
| 重慶大學(xué) | 本科一批 | 493 | 1383 |
| 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 492 | 1409 |
| 上海大學(xué) | 本科一批 | 487 | 1534 |
| 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 486 | 1573 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 485 | 1600 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 483 | 1663 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 482 | 1692 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 481 | 1732 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批 | 468 | 2193 |
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 468 | 2193 |
| 吉林大學(xué) | 本科一批 | 466 | 2272 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 465 | 2311 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 465 | 2311 |
| 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 461 | 2467 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 459 | 2541 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 459 | 2541 |
| 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 458 | 2594 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科一批 | 456 | 2679 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 454 | 2758 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 449 | 2979 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 448 | 3021 |
| 河海大學(xué) | 本科一批 | 447 | 3064 |
| 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 446 | 3127 |
| 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 446 | 3127 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 444 | 3220 |
| 南昌大學(xué) | 本科一批 | 444 | 3220 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批 | 444 | 3220 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批 | 441 | 3360 |
| 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 439 | 3458 |
| 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 436 | 3641 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 本科一批 | 435 | 3690 |
| 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 435 | 3690 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 429 | 4065 |
| 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 428 | 4125 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 426 | 4259 |
| 首都師范大學(xué) | 本科一批 | 425 | 4320 |
| 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 425 | 4320 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 425 | 4320 |
| 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 421 | 4592 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 421 | 4592 |
| 東華大學(xué) | 本科一批 | 420 | 4671 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 419 | 4752 |
| 江南大學(xué) | 本科一批 | 419 | 4752 |
| 中南大學(xué) | 本科一批 | 419 | 4752 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 本科一批 | 416 | 4968 |
| 西南大學(xué) | 本科一批 | 416 | 4968 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 414 | 5114 |
| 廣西大學(xué) | 本科一批 | 414 | 5114 |
| 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 412 | 5255 |
| 云南大學(xué) | 本科一批 | 411 | 5325 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 408 | 5570 |
| 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 408 | 5570 |
| 河南大學(xué) | 本科一批 | 408 | 5570 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 408 | 5570 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 406 | 5751 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 406 | 5751 |
| 海南大學(xué) | 本科一批 | 405 | 5846 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 402 | 6117 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 397 | 6620 |
| 貴州大學(xué) | 本科一批 | 397 | 6620 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 396 | 6720 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 396 | 6720 |
| 四川大學(xué) | 本科一批 | 390 | 7407 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 388 | 7626 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 386 | 7841 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 383 | 8174 |
| 延邊大學(xué) | 本科一批 | 376 | 9033 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 375 | 9172 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 373 | 9411 |
| 寧波大學(xué) | 本科一批 | 372 | 9529 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 372 | 9529 |
| 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 370 | 9782 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 368 | 10064 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 368 | 10064 |
| 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 363 | 10760 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 355 | 11942 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 352 | 12391 |
| 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 349 | 12853 |
| 青海大學(xué) | 本科一批 | 348 | 13001 |
| 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 347 | 13146 |
| 暨南大學(xué) | 本科一批 | 345 | 13495 |
| 石河子大學(xué) | 本科一批 | 342 | 13994 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 340 | 14312 |
| 西藏大學(xué) | 本科一批 | 335 | 15147 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 332 | 15657 |
| 西北大學(xué) | 本科一批 | 332 | 15657 |
| 新疆大學(xué) | 本科一批 | 332 | 15657 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 331 | 15835 |
| 以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |