| 院校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔位次 |
| 清華大學(xué) | 本科一批I段 | 667 | 666-750該分段累計(jì)35人 |
| 北京大學(xué) | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 上海交通大學(xué) | 本科一批I段 | 662 | 57 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批I段 | 643 | 163 |
| 浙江大學(xué) | 本科一批I段 | 635 | 244 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批I段 | 632 | 271 |
| 南京大學(xué) | 本科一批I段 | 627 | 374 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批I段 | 624 | 426 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批I段 | 621 | 481 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批I段 | 617 | 574 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批I段 | 615 | 627 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 614 | 654 |
| 華中科技大學(xué) | 本科一批I段 | 613 | 681 |
| 武漢大學(xué) | 本科一批I段 | 605 | 937 |
| 北京師范大學(xué) | 本科一批I段 | 604 | 978 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 599 | 1166 |
| 東南大學(xué) | 本科一批I段 | 598 | 1204 |
| 電子科技大學(xué) | 本科一批I段 | 596 | 1298 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批I段 | 595 | 1348 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批I段 | 594 | 1385 |
| 天津大學(xué) | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
| 中山大學(xué) | 本科一批I段 | 587 | 1731 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批I段 | 584 | 1888 |
| 廈門大學(xué) | 本科一批I段 | 582 | 1989 |
| 西安電子科技大學(xué) | 本科一批I段 | 576 | 2376 |
| 華南理工大學(xué) | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
| 大連理工大學(xué) | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 568 | 3034 |
| 南京航空航天大學(xué) | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
| 重慶大學(xué) | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
| 山東大學(xué) | 本科一批I段 | 565 | 3275 |
| 北京交通大學(xué) | 本科一批I段 | 562 | 3496 |
| 四川大學(xué) | 本科一批I段 | 560 | 3704 |
| 湖南大學(xué) | 本科一批I段 | 559 | 3789 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批I段 | 555 | 4213 |
| 北京科技大學(xué) | 本科一批I段 | 554 | 4326 |
| 南京理工大學(xué) | 本科一批I段 | 554 | 4326 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 553 | 4433 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
| 吉林大學(xué) | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批I段 | 546 | 5188 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批I段 | 544 | 5432 |
| 華北電力大學(xué) | 本科一批I段 | 544 | 5432 |
| 蘇州大學(xué) | 本科一批I段 | 543 | 5566 |
| 中南大學(xué) | 本科一批I段 | 542 | 5708 |
| 東北大學(xué) | 本科一批I段 | 541 | 5837 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批I段 | 538 | 6204 |
| 暨南大學(xué) | 本科一批I段 | 535 | 6618 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 533 | 6904 |
| 江南大學(xué) | 本科一批I段 | 529 | 7516 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批I段 | 529 | 7516 |
| 蘭州大學(xué) | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 527 | 7845 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批I段 | 526 | 8012 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 525 | 8157 |
| 南京郵電大學(xué) | 本科一批I段 | 525 | 8157 |
| 中央民族大學(xué) | 本科一批I段 | 524 | 8320 |
| 大連海事大學(xué) | 本科一批I段 | 524 | 8320 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批I段 | 523 | 8500 |
| 上海大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 福州大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批I段 | 522 | 8670 |
| 北京化工大學(xué) | 本科一批I段 | 521 | 8842 |
| 西北大學(xué) | 本科一批I段 | 520 | 9024 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 東華大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
| 河海大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 南京信息工程大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 安徽大學(xué) | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 516 | 9728 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批I段 | 516 | 9728 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 513 | 10285 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批I段 | 513 | 10285 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 云南大學(xué) | 本科一批I段 | 512 | 10502 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
| 鄭州大學(xué) | 本科一批I段 | 510 | 10868 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批I段 | 509 | 11083 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 508 | 11310 |
| 南昌大學(xué) | 本科一批I段 | 507 | 11501 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 507 | 11501 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 505 | 11922 |
| 華南師范大學(xué) | 本科一批I段 | 505 | 11922 |
| 西南石油大學(xué) | 本科一批I段 | 503 | 12360 |
| 廣西大學(xué) | 本科一批I段 | 502 | 12554 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 501 | 12755 |
| 南京師范大學(xué) | 本科一批I段 | 501 | 12755 |
| 成都理工大學(xué) | 本科一批I段 | 500 | 13001 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 500 | 13001 |
| 西南大學(xué) | 本科一批I段 | 499 | 13235 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 498 | 13459 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批I段 | 497 | 13725 |
| 貴州大學(xué) | 本科一批I段 | 497 | 13725 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批I段 | 496 | 13964 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 495 | 14215 |
| 湘潭大學(xué) | 本科一批I段 | 495 | 14215 |
| 北京體育大學(xué) | 本科一批I段 | 492 | 14943 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 491 | 15225 |
| 山西大學(xué) | 本科一批I段 | 489 | 15727 |
| 西南交通大學(xué) | 本科一批I段 | 487 | 16217 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批I段 | 480 | 18025 |
| 上海海洋大學(xué) | 本科一批I段 | 479 | 18301 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 海南大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 寧夏大學(xué) | 本科一批I段 | 476 | 19107 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
| 新疆大學(xué) | 本科一批I段 | 468 | 21413 |
| 西藏大學(xué) | 本科一批I段 | 467 | 21741 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批I段 | 460 | 24048 |
| 石河子大學(xué) | 本科一批I段 | 457 | 25068 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批I段 | 447 | 28623 |
| 延邊大學(xué) | 本科一批I段 | 445 | 29405 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
| 青海大學(xué) | 本科一批I段 | 437 | 32523 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 東北師范大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 寧波大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 河南大學(xué) | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 西藏大學(xué) | 本科二批K段 | 420 | 39884 |
| 以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |