日韩av无码午夜免费福利制服-国产欧美国日产在线视频-国产午夜精品一区二区三区不卡-亚洲精品久久黄大片

網站首頁  高考復習資料  高考英語詞匯  高考漢語字詞  高考文言文  古詩文閱讀  舊版資料

請輸入您要查詢的高考復習資料:

 

標題 百色學院近三年在廣西錄取分數線(含2021-2023最低分)
內容
    百色學院近三年在廣西錄取分數線:2021年在廣西理科的最低分是335分,2021年在廣西文科的最低分是406分。2022年在廣西理科的最低分是356分,2022年在廣西文科的最低分是435分。2023年在廣西理科的最低分是402分,2023年在廣西文科的最低分是479分。以下是小編收集整理的近三年百色學院在廣西的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考百色學院的廣西考生參考。
    
    一、百色學院2021-2023年在廣西錄取最低分數線
    百色學院2021年在廣西理科的最低分是335分、最低位次是142608名。百色學院2022年在廣西理科的最低分是356分、最低位次是132578名。百色學院2023年在廣西理科的最低分是402分、最低位次是101039名。
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 百色學院 工商企業(yè)管理 335 142608
2022 高職高專批 百色學院 移動商務 356 132578
2023 本科二批 百色學院 農業(yè)資源與環(huán)境 402 101039

    百色學院2021年在廣西文科的最低分是406分、最低位次是53433名。百色學院2022年在廣西文科的最低分是435分、最低位次是46633名。百色學院2023年在廣西文科的最低分是479分、最低位次是28688名。
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 百色學院 旅游管理 406 53433
2022 高職高專批 百色學院 移動商務 435 46633
2023 本科二批 百色學院 電子商務 479 28688
    二、百色學院2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分數線一覽
    
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 464 28693
2021 本科二批 百色學院 民族學 464 28693
2021 本科二批 百色學院 思想政治教育 468 27215
2021 本科二批 百色學院 人文教育 464 28693
2021 本科二批 百色學院 學前教育 468 27215
2021 本科二批 百色學院 小學教育 472 25737
2021 本科二批 百色學院 漢語言文學 473 25408
2021 本科二批 百色學院 漢語言文學 474 25074
2021 本科二批 百色學院 漢語國際教育 467 27608
2021 本科二批 百色學院 英語 476 24379
2021 本科二批 百色學院 英語 478 23707
2021 本科二批 百色學院 泰語 464 28693
2021 本科二批 百色學院 越南語 464 28693
2021 本科二批 百色學院 新聞學 470 26472
2021 本科二批 百色學院 歷史學 469 26842
2021 本科二批 百色學院 地理科學 472 25737
2021 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 467 27608
2021 本科二批 百色學院 工程管理 464 28693
2021 本科二批 百色學院 工程造價 465 28298
2021 本科二批 百色學院 市場營銷 464 28693
2021 本科二批 百色學院 財務管理 467 27608
2021 本科二批 百色學院 審計學 465 28298
2021 本科二批 百色學院 農林經濟管理 464 28693
2021 本科二批 百色學院 城市管理 464 28693
2021 本科二批 百色學院 電子商務 468 27215
2021 本科二批 百色學院 跨境電子商務 464 28693
2021 本科二批 百色學院 旅游管理 464 28693
2021 本科二批 百色學院 酒店管理 465 28298
2021 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 405 92424
2021 本科二批 百色學院 學前教育 424 79871
2021 本科二批 百色學院 小學教育 436 72478
2021 本科二批 百色學院 英語 428 77334
2021 本科二批 百色學院 英語 447 65832
2021 本科二批 百色學院 新聞學 422 81201
2021 本科二批 百色學院 數學與應用數學 420 82419
2021 本科二批 百色學院 數學與應用數學 405 92424
2021 本科二批 百色學院 地理科學 430 76197
2021 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 412 87538
2021 本科二批 百色學院 生物技術 412 87538
2021 本科二批 百色學院 應用統(tǒng)計學 408 90327
2021 本科二批 百色學院 土木工程 423 80522
2021 本科二批 百色學院 食品科學與工程 406 91747
2021 本科二批 百色學院 設施農業(yè)科學與工程 404 93118
2021 本科二批 百色學院 農業(yè)資源與環(huán)境 404 93118
2021 本科二批 百色學院 工程管理 405 92424
2021 本科二批 百色學院 工程造價 417 84319
2021 本科二批 百色學院 市場營銷 404 93118
2021 本科二批 百色學院 財務管理 420 82419
2021 本科二批 百色學院 審計學 414 86264
2021 本科二批 百色學院 農林經濟管理 404 93118
2021 本科二批 百色學院 城市管理 404 93118
2021 本科二批 百色學院 電子商務 411 88227
2021 本科二批 百色學院 跨境電子商務 404 93118
2021 本科二批 百色學院 旅游管理 404 93118
2021 本科二批 百色學院 酒店管理 404 93118
2021 本科二批 百色學院 物理學 410 88930
2021 本科二批 百色學院 化學 421 81823
2021 本科二批 百色學院 材料成型及控制工程 404 93118
2021 本科二批 百色學院 材料化學 405 92424
2021 本科二批 百色學院 金屬材料工程 404 93118
2021 本科二批 百色學院 電氣工程及其自動化 408 90327
2021 本科二批 百色學院 電子信息工程 407 91049
2021 本科二批 百色學院 通信工程 407 91049
2021 本科二批 百色學院 計算機科學與技術 416 84951
2021 本科二批 百色學院 網絡工程 408 90327
2021 本科二批 百色學院 物聯網工程 408 90327
2021 本科二批 百色學院 數據科學與大數據技術 408 90327
2021 本科二批 百色學院 化學工程與工藝 404 93118
2021 本科二批 百色學院 環(huán)境科學與工程 404 93118
2021 高職高專批 百色學院 工程造價 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 建設工程管理 407 52944
2021 高職高專批 百色學院 大數據與會計 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 國際商務 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 工商企業(yè)管理 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 移動商務 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 旅游管理 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 酒店管理與數字化運營 407 52944
2021 高職高專批 百色學院 酒店管理與數字化運營 408 52459
2021 高職高專批 百色學院 新聞采編與制作 406 53433
2021 高職高專批 百色學院 學前教育 412 50576
2021 高職高專批 百色學院 小學教育 414 49659
2021 高職高專批 百色學院 小學英語教育 413 50113
2021 高職高專批 百色學院 中文 412 50576
2021 高職高專批 百色學院 法律文秘 408 52459
2021 高職高專批 百色學院 工程造價 343 136914
2021 高職高專批 百色學院 建設工程管理 336 141900
2021 高職高專批 百色學院 大數據與會計 339 139755
2021 高職高專批 百色學院 國際商務 335 142608
2021 高職高專批 百色學院 工商企業(yè)管理 335 142608
2021 高職高專批 百色學院 移動商務 339 139755
2021 高職高專批 百色學院 旅游管理 336 141900
2021 高職高專批 百色學院 酒店管理與數字化運營 337 141195
2021 高職高專批 百色學院 酒店管理與數字化運營 340 139057
2021 高職高專批 百色學院 學前教育 361 123652
2021 高職高專批 百色學院 小學英語教育 373 114922
2021 高職高專批 百色學院 法律文秘 338 140430
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 473 29158
2022 本科二批 百色學院 民族學 473 29158
2022 本科二批 百色學院 思想政治教育 485 24501
2022 本科二批 百色學院 人文教育 475 28338
2022 本科二批 百色學院 學前教育 476 27915
2022 本科二批 百色學院 小學教育 483 25245
2022 本科二批 百色學院 漢語言文學 484 24834
2022 本科二批 百色學院 漢語言文學 486 24130
2022 本科二批 百色學院 漢語國際教育 479 26774
2022 本科二批 百色學院 英語 480 26396
2022 本科二批 百色學院 英語 482 25615
2022 本科二批 百色學院 泰語 473 29158
2022 本科二批 百色學院 越南語 475 28338
2022 本科二批 百色學院 新聞學 484 24834
2022 本科二批 百色學院 歷史學 482 25615
2022 本科二批 百色學院 地理科學 481 25983
2022 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 473 29158
2022 本科二批 百色學院 工程造價 473 29158
2022 本科二批 百色學院 市場營銷 473 29158
2022 本科二批 百色學院 財務管理 475 28338
2022 本科二批 百色學院 審計學 477 27538
2022 本科二批 百色學院 農林經濟管理 473 29158
2022 本科二批 百色學院 城市管理 473 29158
2022 本科二批 百色學院 電子商務 473 29158
2022 本科二批 百色學院 跨境電子商務 473 29158
2022 本科二批 百色學院 旅游管理 473 29158
2022 本科二批 百色學院 酒店管理 473 29158
2022 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 404 93623
2022 本科二批 百色學院 學前教育 408 90578
2022 本科二批 百色學院 小學教育 428 76066
2022 本科二批 百色學院 英語 415 85313
2022 本科二批 百色學院 英語 427 76732
2022 本科二批 百色學院 新聞學 415 85313
2022 本科二批 百色學院 數學與應用數學 430 74659
2022 本科二批 百色學院 地理科學 418 83156
2022 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 404 93623
2022 本科二批 百色學院 生物技術 415 85313
2022 本科二批 百色學院 應用統(tǒng)計學 407 91319
2022 本科二批 百色學院 土木工程 411 88283
2022 本科二批 百色學院 食品科學與工程 406 92060
2022 本科二批 百色學院 設施農業(yè)科學與工程 404 93623
2022 本科二批 百色學院 農業(yè)資源與環(huán)境 404 93623
2022 本科二批 百色學院 工程管理 404 93623
2022 本科二批 百色學院 工程造價 408 90578
2022 本科二批 百色學院 市場營銷 404 93623
2022 本科二批 百色學院 財務管理 409 89826
2022 本科二批 百色學院 審計學 413 86715
2022 本科二批 百色學院 農林經濟管理 405 92857
2022 本科二批 百色學院 城市管理 405 92857
2022 本科二批 百色學院 電子商務 404 93623
2022 本科二批 百色學院 跨境電子商務 404 93623
2022 本科二批 百色學院 旅游管理 404 93623
2022 本科二批 百色學院 酒店管理 404 93623
2022 本科二批 百色學院 物理學 418 83156
2022 本科二批 百色學院 化學 422 80249
2022 本科二批 百色學院 材料成型及控制工程 404 93623
2022 本科二批 百色學院 材料化學 407 91319
2022 本科二批 百色學院 金屬材料工程 404 93623
2022 本科二批 百色學院 電氣工程及其自動化 418 83156
2022 本科二批 百色學院 電子信息工程 413 86715
2022 本科二批 百色學院 通信工程 411 88283
2022 本科二批 百色學院 計算機科學與技術 418 83156
2022 本科二批 百色學院 網絡工程 411 88283
2022 本科二批 百色學院 物聯網工程 410 89033
2022 本科二批 百色學院 數據科學與大數據技術 414 85991
2022 本科二批 百色學院 化學工程與工藝 404 93623
2022 本科二批 百色學院 環(huán)境科學與工程 404 93623
2022 高職高專批 百色學院 移動商務 435 46633
2022 高職高專批 百色學院 學前教育 435 46633
2022 高職高專批 百色學院 小學教育 441 43549
2022 高職高專批 百色學院 小學英語教育 437 45610
2022 高職高專批 百色學院 移動商務 356 132578
2022 高職高專批 百色學院 學前教育 358 130979
2022 高職高專批 百色學院 小學教育 366 124404
2022 高職高專批 百色學院 小學英語教育 362 127596
年份 批次 科目 學校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 479 28688
2023 本科二批 百色學院 民族學 479 28688
2023 本科二批 百色學院 思想政治教育 493 22924
2023 本科二批 百色學院 人文教育 487 25290
2023 本科二批 百色學院 學前教育 480 28231
2023 本科二批 百色學院 小學教育 489 24487
2023 本科二批 百色學院 漢語言文學 495 22155
2023 本科二批 百色學院 漢語言文學 495 22155
2023 本科二批 百色學院 漢語國際教育 488 24896
2023 本科二批 百色學院 英語 485 26125
2023 本科二批 百色學院 英語 485 26125
2023 本科二批 百色學院 泰語 479 28688
2023 本科二批 百色學院 越南語 480 28231
2023 本科二批 百色學院 新聞學 490 24080
2023 本科二批 百色學院 歷史學 491 23722
2023 本科二批 百色學院 地理科學 489 24487
2023 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 486 25697
2023 本科二批 百色學院 市場營銷 479 28688
2023 本科二批 百色學院 財務管理 486 25697
2023 本科二批 百色學院 審計學 489 24487
2023 本科二批 百色學院 農林經濟管理 479 28688
2023 本科二批 百色學院 城市管理 479 28688
2023 本科二批 百色學院 電子商務 479 28688
2023 本科二批 百色學院 跨境電子商務 479 28688
2023 本科二批 百色學院 旅游管理 479 28688
2023 本科二批 百色學院 酒店管理 479 28688
2023 本科二批 百色學院 國際經濟與貿易 402 101039
2023 本科二批 百色學院 學前教育 411 93627
2023 本科二批 百色學院 小學教育 425 82594
2023 本科二批 百色學院 英語 411 93627
2023 本科二批 百色學院 英語 419 87253
2023 本科二批 百色學院 新聞學 410 94436
2023 本科二批 百色學院 數學與應用數學 437 73716
2023 本科二批 百色學院 地理科學 419 87253
2023 本科二批 百色學院 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 412 92777
2023 本科二批 百色學院 生物技術 412 92777
2023 本科二批 百色學院 應用統(tǒng)計學 412 92777
2023 本科二批 百色學院 土木工程 415 90358
2023 本科二批 百色學院 食品科學與工程 410 94436
2023 本科二批 百色學院 設施農業(yè)科學與工程 403 100252
2023 本科二批 百色學院 農業(yè)資源與環(huán)境 402 101039
2023 本科二批 百色學院 工程管理 402 101039
2023 本科二批 百色學院 工程造價 405 98617
2023 本科二批 百色學院 市場營銷 403 100252
2023 本科二批 百色學院 財務管理 414 91152
2023 本科二批 百色學院 審計學 420 86484
2023 本科二批 百色學院 農林經濟管理 403 100252
2023 本科二批 百色學院 城市管理 404 99438
2023 本科二批 百色學院 電子商務 404 99438
2023 本科二批 百色學院 跨境電子商務 403 100252
2023 本科二批 百色學院 旅游管理 402 101039
2023 本科二批 百色學院 酒店管理 404 99438
2023 本科二批 百色學院 物理學 416 89581
2023 本科二批 百色學院 化學 423 84151
2023 本科二批 百色學院 材料成型及控制工程 403 100252
2023 本科二批 百色學院 材料化學 410 94436
2023 本科二批 百色學院 金屬材料工程 403 100252
2023 本科二批 百色學院 電氣工程及其自動化 425 82594
2023 本科二批 百色學院 電子信息工程 414 91152
2023 本科二批 百色學院 通信工程 412 92777
2023 本科二批 百色學院 計算機科學與技術 420 86484
2023 本科二批 百色學院 網絡工程 412 92777
2023 本科二批 百色學院 物聯網工程 412 92777
2023 本科二批 百色學院 數據科學與大數據技術 416 89581
2023 本科二批 百色學院 化學工程與工藝 405 98617
2023 本科二批 百色學院 環(huán)境科學與工程 403 100252
隨便看

 

高三復習網高考復習資料包含學習輔導、大學院校、大學專業(yè)、大學專業(yè)排名、高考動態(tài)等各類高考復習資料,是廣大高考生復習備考及報名的必備資源庫。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時間:2026/6/1 19:01:28