| 年份 | 錄取批次 | 院校名稱 | 2023最低分 | 2023最低位次 |
| 2023 | 本科一批 | 北京大學(xué) | 702 | 44 |
| 2023 | 本科一批 | 清華大學(xué) | 699 | 62 |
| 2023 | 本科一批 | 上海交通大學(xué) | 695 | 91 |
| 2023 | 本科一批 | 復(fù)旦大學(xué) | 689 | 168 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 684 | 255 |
| 2023 | 本科一批 | 浙江大學(xué) | 683 | 270 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 679 | 339 |
| 2023 | 本科一批 | 南京大學(xué) | 676 | 410 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)人民大學(xué) | 675 | 446 |
| 2023 | 本科一批 | 北京航空航天大學(xué) | 668 | 625 |
| 2023 | 本科一批 | 同濟(jì)大學(xué) | 663 | 824 |
| 2023 | 本科一批 | 華中科技大學(xué) | 660 | 931 |
| 2023 | 本科一批 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 646 | 1539 |
| 2023 | 本科一批 | 北京理工大學(xué) | 645 | 1618 |
| 2023 | 本科一批 | 武漢大學(xué) | 644 | 1668 |
| 2023 | 本科一批 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 639 | 1957 |
| 2023 | 本科一批 | 東南大學(xué) | 635 | 2244 |
| 2023 | 本科一批 | 南開(kāi)大學(xué) | 634 | 2257 |
| 2023 | 本科一批 | 北京師范大學(xué) | 633 | 2334 |
| 2023 | 本科一批 | 電子科技大學(xué) | 628 | 2765 |
| 2023 | 本科一批 | 西安交通大學(xué) | 628 | 2782 |
| 2023 | 本科一批 | 中山大學(xué) | 627 | 2844 |
| 2023 | 本科一批 | 天津大學(xué) | 620 | 3362 |
| 2023 | 本科一批 | 北京郵電大學(xué) | 616 | 3804 |
| 2023 | 本科一批 | 西北工業(yè)大學(xué) | 615 | 3909 |
| 2023 | 本科一批 | 廈門大學(xué) | 613 | 4109 |
| 2023 | 本科一批 | 華南理工大學(xué) | 609 | 4509 |
| 2023 | 本科一批 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 608 | 4644 |
| 2023 | 本科一批 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 608 | 4640 |
| 2023 | 本科一批 | 大連理工大學(xué) | 607 | 4734 |
| 2023 | 本科一批 | 西安電子科技大學(xué) | 598 | 5823 |
| 2023 | 本科一批 | 南京航空航天大學(xué) | 594 | 6446 |
| 2023 | 本科一批 | 北京交通大學(xué) | 592 | 6701 |
| 2023 | 本科一批 | 重慶大學(xué) | 592 | 6667 |
| 2023 | 本科一批 | 華北電力大學(xué) | 591 | 6870 |
| 2023 | 本科一批 | 湖南大學(xué) | 591 | 6845 |
| 2023 | 本科一批 | 中南大學(xué) | 591 | 6883 |
| 2023 | 本科一批 | 南京理工大學(xué) | 590 | 7020 |
| 2023 | 本科一批 | 四川大學(xué) | 589 | 7132 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)政法大學(xué) | 585 | 7769 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 583 | 8148 |
| 2023 | 本科一批 | 哈爾濱工程大學(xué) | 583 | 8083 |
| 2023 | 本科一批 | 上海大學(xué) | 583 | 8138 |
| 2023 | 本科一批 | 北京工業(yè)大學(xué) | 582 | 8223 |
| 2023 | 本科一批 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 582 | 8224 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 582 | 8237 |
| 2023 | 本科一批 | 山東大學(xué) | 581 | 8408 |
| 2023 | 本科一批 | 北京科技大學(xué) | 580 | 8597 |
| 2023 | 本科一批 | 吉林大學(xué) | 578 | 9048 |
| 2023 | 本科一批 | 華東理工大學(xué) | 577 | 9120 |
| 2023 | 本科一批 | 武漢理工大學(xué) | 577 | 9262 |
| 2023 | 本科一批 | 蘇州大學(xué) | 576 | 9434 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 574 | 9701 |
| 2023 | 本科一批 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 9964 |
| 2023 | 本科一批 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 573 | 9832 |
| 2023 | 本科一批 | 南京郵電大學(xué) | 572 | 10034 |
| 2023 | 本科一批 | 華東師范大學(xué) | 571 | 10277 |
| 2023 | 本科一批 | 東北大學(xué) | 570 | 10437 |
| 2023 | 本科一批 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 569 | 10776 |
| 2023 | 本科一批 | 河海大學(xué) | 569 | 10601 |
| 2023 | 本科一批 | 暨南大學(xué) | 567 | 11185 |
| 2023 | 本科一批 | 西南交通大學(xué) | 566 | 11355 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 564 | 11676 |
| 2023 | 本科一批 | 江南大學(xué) | 564 | 11627 |
| 2023 | 本科一批 | 中央民族大學(xué) | 562 | 12076 |
| 2023 | 本科一批 | 南京信息工程大學(xué) | 560 | 12642 |
| 2023 | 本科一批 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 559 | 12774 |
| 2023 | 本科一批 | 北京化工大學(xué) | 558 | 13089 |
| 2023 | 本科一批 | 東華大學(xué) | 556 | 13541 |
| 2023 | 本科一批 | 安徽大學(xué) | 554 | 14026 |
| 2023 | 本科一批 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 553 | 14201 |
| 2023 | 本科一批 | 蘭州大學(xué) | 552 | 14518 |
| 2023 | 本科一批 | 東北師范大學(xué) | 551 | 14794 |
| 2023 | 本科一批 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 551 | 14857 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 551 | 14840 |
| 2023 | 本科一批 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 550 | 14944 |
| 2023 | 本科一批 | 河北工業(yè)大學(xué) | 548 | 15516 |
| 2023 | 本科一批 | 大連海事大學(xué) | 548 | 15417 |
| 2023 | 本科一批 | 西南大學(xué) | 547 | 15748 |
| 2023 | 本科一批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 543 | 16938 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 543 | 16771 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 543 | 16702 |
| 2023 | 本科一批 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 543 | 16852 |
| 2023 | 本科一批 | 福州大學(xué) | 541 | 17423 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 538 | 18272 |
| 2023 | 本科一批 | 鄭州大學(xué) | 538 | 18128 |
| 2023 | 本科一批 | 遼寧大學(xué) | 537 | 18539 |
| 2023 | 本科一批 | 南京師范大學(xué) | 536 | 18676 |
| 2023 | 本科一批 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 534 | 19414 |
| 2023 | 本科一批 | 南昌大學(xué) | 534 | 19298 |
| 2023 | 本科一批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 534 | 19206 |
| 2023 | 本科一批 | 湖南師范大學(xué) | 534 | 19199 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 533 | 19493 |
| 2023 | 本科一批 | 北京林業(yè)大學(xué) | 529 | 20827 |
| 2023 | 本科一批 | 西北大學(xué) | 527 | 21484 |
| 2023 | 本科一批 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 524 | 22557 |
| 2023 | 本科一批 | 華南師范大學(xué) | 524 | 22438 |
| 2023 | 本科一批 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 522 | 23146 |
| 2023 | 本科一批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 518 | 24451 |
| 2023 | 本科一批 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 512 | 26568 |
| 2023 | 本科一批 | 上海海洋大學(xué) | 511 | 26924 |
| 2023 | 本科一批 | 貴州大學(xué) | 506 | 28795 |
| 2023 | 本科一批 | 海南大學(xué) | 499 | 31537 |
| 2023 | 本科一批 | 西南石油大學(xué) | 492 | 34844 |
| 2023 | 本科一批 | 陜西師范大學(xué) | 486 | 37281 |
| 2023 | 本科一批 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 485 | 38072 |
| 2023 | 本科一批 | 青海大學(xué) | 476 | 42432 |
| 2023 | 本科一批 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 475 | 42986 |
| 2023 | 本科一批 | 東北林業(yè)大學(xué) | 475 | 42890 |
| 2023 | 本科一批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 474 | 43361 |
| 2023 | 本科一批 | 云南大學(xué) | 472 | 44546 |
| 2023 | 本科一批 | 石河子大學(xué) | 471 | 45270 |
| 2023 | 本科一批 | 山西大學(xué) | 463 | 49872 |
| 2023 | 本科一批 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 462 | 50512 |
| 2023 | 本科一批 | 寧波大學(xué) | 462 | 50312 |
| 2023 | 本科一批 | 南京林業(yè)大學(xué) | 461 | 50734 |
| 2023 | 本科一批 | 新疆大學(xué) | 461 | 51064 |
| 2023 | 本科一批 | 北京體育大學(xué) | 456 | 53974 |
| 2023 | 本科一批 | 延邊大學(xué) | 453 | 55446 |
| 2023 | 本科一批 | 寧夏大學(xué) | 451 | 57015 |
| 2023 | 本科一批 | 太原理工大學(xué) | 450 | 57531 |
| 2023 | 本科一批 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 449 | 58119 |
| 2023 | 本科一批 | 河南大學(xué) | 445 | 60536 |
| 2023 | 本科一批 | 天津工業(yè)大學(xué) | 444 | 61527 |
| 2023 | 本科一批 | 廣西大學(xué) | 444 | 61467 |
| 2023 | 本科一批 | 湘潭大學(xué) | 443 | 61646 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |