| 2023年高考雙一流大學(xué)在安徽(理科)招生錄取最低分(普通類) |
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生批次 | 投檔線 | 投檔線位次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 690 | 59 |
| 2 | 清華大學(xué) | 本科一批 | 689 | 68 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 678 | 275 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 本科一批 | 673 | 487 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 670 | 695 |
| 6 | 南京大學(xué) | 本科一批 | 668 | 810 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 本科一批 | 661 | 1325 |
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 661 | 1373 |
9 10 | 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 660 | 1491 1537 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 659 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 658 | 1619 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 657 | 1756 |
| 13 | 東南大學(xué) | 本科一批 | 655 | 2006 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 651 | 2439 |
| 15 | 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批 | 651 | 2513 |
| 16 | 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 650 | 2628 |
| 17 | 武漢大學(xué) ■ | 本科一批 | 647 | 2929 |
| 18 | 中山大學(xué) | 本科一批 | 647 | 3032 |
| 19 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 645 | 3265 |
| 20 | 天津大學(xué) | 本科一批 | 644 | 3496 |
| 21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 642 | 3791 |
| 22 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 640 | 4112 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 639 | 4298 |
| 24 | 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 636 | 5106 |
| 25 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 634 | 5541 |
| 26 | 西安電子科技大學(xué) | 本科一批 | 634 | 5537 |
| 27 | 山東大學(xué) | 本科一批 | 631 | 6062 |
| 28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 631 | 6205 |
| 29 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 630 | 6386 |
| 30 | 重慶大學(xué) | 本科一批 | 627 | 7155 |
| 31 | 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 627 | 7182 |
| 32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 627 | 7195 |
| 33 | 南京理工大學(xué) | 本科一批 | 625 | 7585 |
| 34 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 624 | 7944 7920 |
| 35 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 624 |
| 36 | 東北大學(xué) | 本科一批 | 624 | 7916 |
| 37 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 624 | 7821 |
| 38 | 蘇州大學(xué) | 本科一批 | 624 | 7852 |
| 39 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 623 | 8137 |
40 41 | 四川大學(xué) | 本科一批 本科一批 | 623 621 | 8013 |
| 中南大學(xué) | 8653 |
| 42 | 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 620 | 8918 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 620 | 8803 |
| 44 | 廈門大學(xué) | 本科一批 | 620 | 9001 |
| 45 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科一批 | 619 | 9082 |
| 46 | 上海大學(xué) | 本科一批 | 615 | 10518 |
| 47 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 615 | 10333 |
| 48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 614 | 10633 |
| 49 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 613 | 11185 |
50 51 | 華北電力大學(xué) | 本科一批 | 611 611 | 11821 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 11837 |
| 52 | 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 608 | 12558 |
| 53 | 南京郵電大學(xué) | 本科一批 | 607 | 12970 |
| 54 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 606 | 13538 |
| 55 | 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 606 | 13531 |
| 56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 605 | 13860 |
| 57 | 暨南大學(xué) | 本科一批 | 605 | 13730 |
| 58 | 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 605 | 13733 |
| 59 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 604 | 14114 |
| 60 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 本科一批 | 604 | 14133 |
| 61 | 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 603 | 14711 |
| 62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 603 | 14471 |
| 63 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 601 | 15295 |
| 64 | 南京師范大學(xué) | 本科一批 | 601 | 15453 |
65 66 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 600 600 | 15585 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 15751 |
| 67 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 599 | 16173 |
| 68 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 本科一批 | 599 | 16176 |
| 69 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 598 | 16390 |
| 70 | 首都師范大學(xué) | 本科一批 | 597 | 17156 |
| 71 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 597 | 16742 |
| 72 | 西北大學(xué) | 本科一批 | 595 | 17709 |
| 73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 595 | 17876 |
| 74 | 東華大學(xué) | 本科一批 | 594 | 18125 |
| 75 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 590 | 19945 |
| 76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 589 | 20515 |
| 77 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 本科一批 | 589 | 20393 |
| 78 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 589 | 20513 |
| 79 | 南京信息工程大學(xué) | 本科一批 | 589 | 20168 |
| 80 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科一批 | 588 | 20725 |
| 81 | 西南大學(xué) | 本科一批 | 588 | 21062 |
| 82 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 588 | 20753 |
| 83 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 587 | 21258 |
| 84 | 南昌大學(xué) | 本科一批 | 587 | 21396 |
| 85 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 586 | 21971 21658 |
| 86 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 586 |
| 87 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 585 | 22098 |
| 88 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 584 | 22630 |
| 89 | 安徽大學(xué) | 本科一批 | 580 | 24602 |
| 90 | 寧波大學(xué) | 本科一批 | 579 | 25293 25508 |
| 91 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 578 |
| 92 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 578 | 25805 |
| 93 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 578 | 25480 |
| 94 | 云南大學(xué) | 本科一批 | 578 | 25496 |
| 95 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 576 | 26726 |
| 96 | 天津工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 576 | 26485 |
| 97 | 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 574 | 27989 |
| 98 | 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 574 | 28029 |
| 99 | 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 573 | 28421 |
| 100 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 573 | 28244 |
| 101 | 山西大學(xué) | 本科一批 | 571 | 29373 |
| 102 | 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 571 | 29728 |
| 103 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科一批 | 570 | 29977 |
| 104 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 569 | 30809 |
| 105 | 廣西大學(xué) | 本科一批 | 569 | 30831 |
| 106 | 陜西師范大學(xué) | 本科一批 | 569 | 30738 |
| 107 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 568 | 31229 |
| 108 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 568 | 31208 |
| 109 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 567 | 31725 31649 33367 |
| 110 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 567 |
| 111 | 西南石油大學(xué) | 本科一批 | 564 |
| 112 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本科一批 | 563 | 34240 |
| 113 | 上海海洋大學(xué) | 本科一批 | 562 | 34278 |
| 114 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 559 | 36162 |
| 115 | 延邊大學(xué) | 本科一批 | 556 | 38343 |
| 116 | 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 554 | 39476 |
| 117 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 554 | 39684 |
| 118 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 554 | 39387 |
| 119 | 青海大學(xué) | 本科一批 | 554 | 39528 |
| 120 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 551 | 41812 |
| 121 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 548 | 43464 |
| 122 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科一批 | 547 | 44008 |
123 124 | 新疆大學(xué) 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 本科一批 | 544 543 | 46237 47216 |
| 125 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 535 | 52938 |
| 126 | 河南大學(xué) | 本科一批 | 534 | 53676 |
| 127 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 525 | 61002 |
| 128 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 524 | 61847 |
| 129 | 寧夏大學(xué) | 本科一批 | 523 | 62575 |
| 130 | 石河子大學(xué) | 本科一批 | 505 | 78342 |
| 131 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 501 | 82248 |
| 132 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 498 | 85119 |
| 133 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 489 | 93588 |
| 注:以上涉及數(shù)據(jù)均為普通類招生信息,不含中外合作辦學(xué)、藝術(shù)類、分校區(qū)等特殊情況。 |