| 北京師范大學(xué)2023年內(nèi)地班招生計(jì)劃 |
| 類(lèi)型 | 校區(qū) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 文史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi)(含歷史學(xué)、考古學(xué)) | 2 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 理工類(lèi) | 化學(xué) | 1 |
| 新疆班 | 北京校區(qū) | 理工類(lèi) | 物理學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類(lèi) | 思想政治教育 | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類(lèi) | 英語(yǔ) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類(lèi) | 地理科學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 理工類(lèi) | 化學(xué) | 2 |
| 西藏班 | 珠海校區(qū) | 文史類(lèi) | 歷史學(xué) | 1 |
| 2022年新疆內(nèi)地班錄取最低分(文史類(lèi)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 584 |
| 2022年新疆內(nèi)地班錄取最低分(理工類(lèi)) | 566 |
| 2022年西藏內(nèi)地班錄取最低分(文史類(lèi)) | 484 |
| 2022年西藏內(nèi)地班錄取最低分(理工類(lèi)) | 446 |
| 說(shuō)明: |
| 新疆班學(xué)生類(lèi)型為普通類(lèi)學(xué)生,西藏班學(xué)生類(lèi)型為公費(fèi)師范生 |
我校為“雙一流”建設(shè)A類(lèi)高校,“985”“211”工程院校,招生咨詢(xún)電話(huà):010- 58807962。 |