日韩av无码午夜免费福利制服-国产欧美国日产在线视频-国产午夜精品一区二区三区不卡-亚洲精品久久黄大片

網(wǎng)站首頁(yè)  高考復(fù)習(xí)資料  高考英語(yǔ)詞匯  高考漢語(yǔ)字詞  高考文言文  古詩(shī)文閱讀  舊版資料

請(qǐng)輸入您要查詢的高考復(fù)習(xí)資料:

 

標(biāo)題 東北石油大學(xué)近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(含2021-2023最低分)
內(nèi)容
    東北石油大學(xué)近三年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在廣西理科的最低分是330分,2021年在廣西文科的最低分是396分。2022年在廣西理科的最低分是336分,2022年在廣西文科的最低分是415分。2023年在廣西理科的最低分是357分,2023年在廣西文科的最低分是426分。以下是小編收集整理的近三年?yáng)|北石油大學(xué)在廣西的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報(bào)考東北石油大學(xué)的廣西考生參考。
    
    一、東北石油大學(xué)2021-2023年在廣西錄取最低分?jǐn)?shù)線
    東北石油大學(xué)2021年在廣西理科的最低分是330分、最低位次是146062名。東北石油大學(xué)2022年在廣西理科的最低分是336分、最低位次是148939名。東北石油大學(xué)2023年在廣西理科的最低分是357分、最低位次是141288名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 330 146062
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 建筑設(shè)計(jì) 336 148939
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 357 141288

    東北石油大學(xué)2021年在廣西文科的最低分是396分、最低位次是58446名。東北石油大學(xué)2022年在廣西文科的最低分是415分、最低位次是57340名。東北石油大學(xué)2023年在廣西文科的最低分是426分、最低位次是56655名。
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 396 58446
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 415 57340
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 426 56655
    二、東北石油大學(xué)2021-2023年在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
    
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 491 19663
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 社會(huì)工作 482 22449
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 483 22125
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 行政管理 488 20600
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 旅游管理 480 23111
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 431 75593
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 英語(yǔ) 421 81823
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 431 75593
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用物理學(xué) 432 74963
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué) 426 78606
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 425 79239
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 地質(zhì)學(xué)類 425 79239
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 423 80522
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 436 72478
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 過程裝備與控制工程 425 79239
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 車輛工程 426 78606
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 測(cè)控技術(shù)與儀器 422 81201
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 金屬材料工程 418 83700
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 高分子材料與工程 420 82419
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 能源與動(dòng)力工程 437 71822
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 459 59043
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 智能電網(wǎng)信息工程 426 78606
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 電子信息工程 444 67616
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 電子科學(xué)與技術(shù) 427 77987
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 通信工程 435 73077
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 425 79239
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 自動(dòng)化 437 71822
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 442 68796
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 440 70001
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 土木工程 440 70001
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 421 81823
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 432 74963
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 421 81823
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 勘查技術(shù)與工程 423 80522
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 資源勘查工程 425 79239
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 石油工程 452 63015
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 439 70606
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 海洋油氣工程 430 76197
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 環(huán)境工程 427 77987
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑學(xué) 437 71822
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 422 81201
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 安全工程 421 81823
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 工程管理 419 83080
2021 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 424 79871
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 399 56863
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 407 52944
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 416 48736
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷 401 55908
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 401 55908
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 397 57902
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 396 58446
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游英語(yǔ) 399 56863
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 石油工程技術(shù) 340 139057
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 331 145344
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 智能控制技術(shù) 342 137630
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 353 129640
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子信息工程技術(shù) 338 140430
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 340 139057
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 340 139057
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 347 134004
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代通信技術(shù) 332 144687
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷 334 143320
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 335 142608
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 330 146062
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 334 143320
2021 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游英語(yǔ) 334 143320
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 487 23760
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 社會(huì)工作 486 24130
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 492 21934
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 行政管理 486 24130
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 旅游管理 487 23760
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 教育技術(shù)學(xué) 414 85991
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 英語(yǔ) 417 83855
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 427 76732
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用物理學(xué) 430 74659
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué) 429 75366
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 426 77412
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 地質(zhì)學(xué)類 412 87503
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 443 65873
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 441 67219
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 過程裝備與控制工程 425 78120
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 車輛工程 413 86715
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 測(cè)控技術(shù)與儀器 411 88283
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 金屬材料工程 410 89033
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 高分子材料與工程 411 88283
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 能源與動(dòng)力工程 426 77412
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 465 51905
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 智能電網(wǎng)信息工程 431 74014
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 電子信息工程 444 65248
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 電子科學(xué)與技術(shù) 427 76732
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 通信工程 433 72608
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 422 80249
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 人工智能 445 64584
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 自動(dòng)化 439 68568
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 445 64584
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 430 74659
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 437 69910
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 土木工程 416 84604
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 419 82415
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 411 88283
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 勘查技術(shù)與工程 410 89033
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 資源勘查工程 411 88283
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 石油工程 442 66554
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 436 70587
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 海洋油氣工程 422 80249
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 環(huán)境工程 419 82415
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑學(xué) 426 77412
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 安全工程 426 77412
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 工程管理 414 85991
2022 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 414 85991
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 420 54481
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 437 45610
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 437 45610
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 423 52869
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 415 57340
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 416 56771
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 石油工程技術(shù) 367 123557
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 環(huán)境工程技術(shù) 339 146514
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 建筑設(shè)計(jì) 336 148939
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 339 146514
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 智能控制技術(shù) 351 136776
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 362 127596
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子信息工程技術(shù) 337 148146
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 358 130979
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 351 136776
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代通信技術(shù) 344 142508
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 341 144864
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 旅游管理 343 143271
2022 高職高專批 東北石油大學(xué) 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 337 148146
年份 批次 科目 學(xué)校名 專業(yè)名 最低分 最低分位次
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 491 23722
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 社會(huì)工作 486 25697
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 470 32812
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 行政管理 455 40307
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 旅游管理 450 43010
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 英語(yǔ) 418 88050
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 432 77403
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用物理學(xué) 421 85701
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué) 418 88050
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 419 87253
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 440 71510
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 過程裝備與控制工程 424 83375
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 過程裝備與控制工程 433 76710
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 測(cè)控技術(shù)與儀器 423 84151
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 金屬材料工程 426 81836
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 高分子材料與工程 423 84151
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 能源與動(dòng)力工程 429 79569
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 462 56664
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 智能電網(wǎng)信息工程 452 63132
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 電子信息工程 442 70063
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 電子科學(xué)與技術(shù) 434 75976
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 通信工程 440 71510
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 光電信息科學(xué)與工程 430 78845
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 人工智能 431 78140
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 自動(dòng)化 440 71510
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)類 444 68719
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 431 78140
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 418 88050
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 土木工程 410 94436
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 413 91971
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 418 88050
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 給排水科學(xué)與工程 412 92777
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 416 89581
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 勘查技術(shù)與工程 410 94436
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 資源勘查工程 412 92777
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 石油工程 431 78140
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 436 74525
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 建筑學(xué) 410 94436
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 安全工程 420 86484
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 工程管理 411 93627
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 工商管理類 412 92777
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 地質(zhì)學(xué)類 410 94436
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 機(jī)器人工程 409 95280
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 海洋油氣工程 436 74525
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 439 72233
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 環(huán)境工程 410 94436
2023 本科二批 東北石油大學(xué) 工程造價(jià) 426 81836
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 445 45772
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 463 36154
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 430 54221
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 426 56655
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 建筑設(shè)計(jì) 365 134059
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代物業(yè)管理 357 141288
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 369 130378
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 精細(xì)化工技術(shù) 358 140346
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 364 134985
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 軟件技術(shù) 379 121278
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 現(xiàn)代通信技術(shù) 358 140346
2023 高職高專批 東北石油大學(xué) 電子商務(wù) 368 131307
隨便看

 

高三復(fù)習(xí)網(wǎng)高考復(fù)習(xí)資料包含學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、大學(xué)院校、大學(xué)專業(yè)、大學(xué)專業(yè)排名、高考動(dòng)態(tài)等各類高考復(fù)習(xí)資料,是廣大高考生復(fù)習(xí)備考及報(bào)名的必備資源庫(kù)。

 

Copyright © 2002-2024 zjsgfm.com All Rights Reserved
更新時(shí)間:2026/6/1 23:15:46